
當前位置: 首頁 >> 產品中心 >> 溫室氣體通量觀測設備

GW-2082C5P
GW-2082C5P CO2、CH4、N2O、NH3、H2O分析儀基于光腔衰蕩光譜技術(CRDS),利用近紅外激光,以ppb級的超高靈敏度和極低的漂移同步測量大氣中 CO2、CH4、N2O、NH3 和 H2O濃度,優秀的性能使得分析儀可被用于差異極小的量差測量,哪怕是極微小的通量測量,GW-2082C5P 也應對自如,常見的應用有土壤呼吸測量、水通量測量等。作為一款全新的土壤呼吸分析測量系統,該分析儀配備精密的溫度和壓力控制系統,確保在不斷變化的環境條件下獲得最高的精確度和準確性,確保儀器能在非常長的測量周期內無需校準。
該款分析儀設備可廣泛應用于城市環境監測、區域環境監測、行業碳排放定量檢測等場景中的氣體濃度在線實時監測,助力我國實現雙碳戰略目標。
測量氣體 CO2 、CH4、 N2O、 NH3、 H2O
測量范圍 CO2:0.02~2%;CH4:0.5~15ppm; N2O:0~400ppm; NH3:0~2ppm; H2O:0~7%
技術原理 光腔衰蕩光譜技術(CRDS)
應用領域 城市環境監測、區域環境監測、行業碳排放定量檢測等場景
產品特性
技術指標
性能指標 | CO2 | CH4 | N2O | NH3 | H2O |
精度(初始精, 1σ ) | <500ppb +0.05%讀數 | <10ppb +0.05%讀數 | <20ppb +0.05%讀數 | <5ppb +0.05%讀數 | 500ppm |
精度(1min,1σ ) | <280ppb +0.05%讀數 | <7ppb +0.05%讀數 | <8ppb +0.05%讀數 | <3ppb +0.05%讀數 | 250ppm |
精度(5min,1σ ) | <200ppb +0.05%讀數 | <5ppb +0.02%讀數 | <5ppb +0.008%讀數 | <1ppb +0.05%讀數 | 100ppm |
確保精度范圍 | 300~5000ppm | 1.5~12ppm | 0.3~200ppm | 0~300ppb | 0~3% |
測量范圍 | 0.02~2% | 0.5~15ppm | 0~400ppm | 0~2ppm | 0~7% |
測量速率 | <8s | <8s | <8s | <8s | <8s |
響應時間 (10-90%/90-10%) | <8s | <8s | <8s | 見備注 | <8s |
摩爾量(干值) | Yes | Yes | Yes | No | N/A |
取樣溫度 | -10~45°C | 溫度控制精度 | +0.005℃ | ||
環境濕度 | <99% R.H,無冷凝 | 壓力控制精度 | ±0.0002atm | ||
取樣壓力 | 300-1000Torr(40-133kPa) | 閉路循環系統 | 兼容Picarro A0702 | ||
取樣流速 | ~230mL/min@760Torr,無需過濾 | 重 量 | 40kg(包括外置泵) | ||
多耗 | 分析儀125 W,泵300 W | 尺 寸(HxWxD) | 178x432x602mm | ||
應用場景